I mercati
Ogni piano ha il suo mercante, che compra e vende le risorse del suo tema. I prezzi si muovono: quando in tanti vendono una cosa il server la paga meno, quando in tanti la comprano costa di più. Ogni notte, a mezzanotte, tornano al punto di partenza. Si tratta solo di persona: clic destro sul mercante e si apre il suo negozio. Da casa non si compra e non si vende.
La Darsena Overworld
La barca · collegata al mare

La barca · Piano terra
Porto
Tutto quello che viene dal mare.
Prezzi in EK11 oggetti
| Oggetto | Ti paga | Costa |
|---|---|---|
| 200–400 | 600–800 | |
| 20–40 | 60–80 | |
| 2–4 | 6–8 | |
| 3–6 | 9–12 | |
| 420–830 | 1.245–1.660 | |
| 1–3 | 5–6 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–3 | 5–6 | |
| 2–4 | 6–8 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 3–6 | 9–12 |

La barca · Primo piano
Bottega
Il rame e i pezzi più rari delle Trial Chambers e delle Ancient City.
Prezzi in EK · Bottega12 oggetti
| Oggetto | Ti paga | Costa |
|---|---|---|
| 2–5 | 8–10 | |
| 25–41 | 62–82 | |
| 12.000–23.000 | 34.500–46.000 | |
| 15.000–27.000 | 40.500–54.000 | |
| 2–5 | 8–10 | |
| 18–45 | 68–90 | |
| 3–6 | 9–12 | |
| 9–18 | 27–36 | |
| 9–18 | 27–36 | |
| 9–18 | 27–36 | |
| 3–6 | 9–12 | |
| 6–12 | 18–24 |
Prezzi in EK · Rame12 oggetti
| Oggetto | Ti paga | Costa |
|---|---|---|
| 27–54 | 81–108 | |
| 7–14 | 21–28 | |
| 7–14 | 21–28 | |
| 3–7 | 11–14 | |
| 7–14 | 21–28 | |
| 7–14 | 21–28 | |
| 23–45 | 68–90 | |
| 6–12 | 18–24 | |
| 12–24 | 36–48 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 4–7 | 11–14 | |
| 3–6 | 9–12 |
Prezzi in EK · Rame esposto12 oggetti
| Oggetto | Ti paga | Costa |
|---|---|---|
| 35–71 | 107–142 | |
| 9–19 | 29–38 | |
| 9–19 | 29–38 | |
| 4–10 | 15–20 | |
| 9–19 | 29–38 | |
| 9–19 | 29–38 | |
| 30–59 | 89–118 | |
| 8–16 | 24–32 | |
| 16–32 | 48–64 | |
| 1–3 | 5–6 | |
| 5–10 | 15–20 | |
| 4–8 | 12–16 |
Prezzi in EK · Rame consumato12 oggetti
| Oggetto | Ti paga | Costa |
|---|---|---|
| 43–87 | 131–174 | |
| 11–23 | 35–46 | |
| 11–23 | 35–46 | |
| 5–12 | 18–24 | |
| 11–23 | 35–46 | |
| 11–23 | 35–46 | |
| 37–72 | 108–144 | |
| 10–20 | 30–40 | |
| 19–39 | 59–78 | |
| 2–4 | 6–8 | |
| 6–12 | 18–24 | |
| 5–10 | 15–20 |
Prezzi in EK · Rame ossidato12 oggetti
| Oggetto | Ti paga | Costa |
|---|---|---|
| 54–108 | 162–216 | |
| 14–28 | 42–56 | |
| 14–28 | 42–56 | |
| 6–14 | 21–28 | |
| 14–28 | 42–56 | |
| 14–28 | 42–56 | |
| 46–90 | 135–180 | |
| 12–24 | 36–48 | |
| 24–48 | 72–96 | |
| 2–4 | 6–8 | |
| 8–14 | 21–28 | |
| 6–12 | 18–24 |

La barca · Secondo piano
Raccolto
Quello che cresce nei campi, nei boschi e sott'acqua.
Prezzi in EK24 oggetti
| Oggetto | Ti paga | Costa |
|---|---|---|
| 1–3 | 5–6 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1 | 2 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1 | 2 | |
| 2–4 | 6–8 | |
| 1 | 2 | |
| 7–13 | 20–26 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1 | 2 | |
| 2–4 | 6–8 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–3 | 5–6 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–3 | 5–6 | |
| 1 | 2 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 10–20 | 30–40 | |
| 10–20 | 30–40 | |
| 2–4 | 6–8 |
La casa blu

La casa blu · Piano terra
Erboristeria
Tutti gli ingredienti delle pozioni: dall'Overworld, dal Nether e dall'End.
Prezzi in EK17 oggetti
| Oggetto | Ti paga | Costa |
|---|---|---|
| 2–4 | 6–8 | |
| 4–8 | 12–16 | |
| 3–6 | 9–12 | |
| 8–15 | 23–30 | |
| 8–15 | 23–30 | |
| 15–30 | 45–60 | |
| 6–12 | 18–24 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 2–4 | 6–8 | |
| 610–1.300 | 1.950–2.600 | |
| 3–5 | 8–10 | |
| 30–80 | 120–160 | |
| 4–8 | 12–16 | |
| 1–3 | 5–6 | |
| 1–3 | 5–6 | |
| 10–20 | 30–40 |

La casa blu · Primo piano
Incantesimi
Libri incantati: tutti gli incantesimi vanilla, al livello massimo. Gli enchantment custom, in arrivo, staranno al Black Market.
Prezzi in EK40 oggetti
| Oggetto | Ti paga | Costa |
|---|---|---|
| 200–350 | 8.000–10.000 | |
| 100–200 | 3.000–4.000 | |
| 100–200 | 3.000–4.000 | |
| 100–200 | 3.000–4.000 | |
| 80–150 | 3.000–4.000 | |
| 100–200 | 3.000–4.000 | |
| 60–120 | 1.500–2.000 | |
| 60–120 | 1.500–2.000 | |
| 60–120 | 1.500–2.000 | |
| 100–200 | 3.000–4.000 | |
| 80–150 | 1.500–2.000 | |
| 40–80 | 1.500–2.000 | |
| 60–120 | 1.500–2.000 | |
| 80–150 | 1.500–2.000 | |
| 60–120 | 3.000–4.000 | |
| 4.000–8.100 | 12.150–16.200 | |
| 50.000–84.000 | 126.000–168.000 | |
| 100–200 | 3.000–4.000 | |
| 60–120 | 1.500–2.000 | |
| 40–80 | 1.500–2.000 | |
| 40–80 | 1.500–2.000 | |
| 80–150 | 1.500–2.000 | |
| 100–200 | 3.000–4.000 | |
| 60–120 | 1.500–2.000 | |
| 200–350 | 6.000–8.000 | |
| 200–350 | 6.000–8.000 | |
| 16.000–27.000 | 40.500–54.000 | |
| 100–200 | 3.000–4.000 | |
| 40–80 | 1.500–2.000 | |
| 50–100 | 1.500–2.000 | |
| 100–200 | 3.000–4.000 | |
| 60–120 | 1.500–2.000 | |
| 60–120 | 1.500–2.000 | |
| 40–80 | 1.500–2.000 | |
| 80–150 | 1.500–2.000 | |
| 60–120 | 1.500–2.000 | |
| 80–150 | 1.500–2.000 | |
| 80–150 | 1.500–2.000 | |
| 80–150 | 1.500–2.000 | |
| 60–120 | 1.500–2.000 |
Il ristorante

Il ristorante · Piano terra
Cucina
Tutto quello che si mangia: piatti pronti e carne cruda.
Prezzi in EK26 oggetti
| Oggetto | Ti paga | Costa |
|---|---|---|
| 2–4 | 6–8 | |
| 3–5 | 8–10 | |
| 3–5 | 8–10 | |
| 2–3 | 5–6 | |
| 2–3 | 5–6 | |
| 3–5 | 8–10 | |
| 3–5 | 8–10 | |
| 2–3 | 5–6 | |
| 1–3 | 5–6 | |
| 1 | 2 | |
| 3–6 | 9–12 | |
| 3–6 | 9–12 | |
| 8–15 | 23–30 | |
| 4–8 | 12–16 | |
| 4–8 | 12–16 | |
| 8–14 | 21–28 | |
| 1 | 2 | |
| 3–6 | 9–12 | |
| 8–15 | 23–30 | |
| 40–80 | 120–160 | |
| 1–3 | 5–6 | |
| 1–3 | 5–6 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–3 | 5–6 | |
| 1 | 2 |

Il ristorante · Primo piano
Dischi e spawner
Compra e vende i dischi. Compra gli spawner che trovi nel mondo, presi con un piccone col tocco di velluto.
Prezzi in EK · Dischi22 oggetti
| Oggetto | Ti paga | Costa |
|---|---|---|
| 100–200 | 300–400 | |
| 100–200 | 300–400 | |
| 100–200 | 300–400 | |
| 100–200 | 300–400 | |
| 100–200 | 300–400 | |
| 100–200 | 300–400 | |
| 100–200 | 300–400 | |
| 100–200 | 300–400 | |
| 100–200 | 300–400 | |
| 100–200 | 300–400 | |
| 100–200 | 300–400 | |
| 100–200 | 300–400 | |
| 1.500–3.000 | 4.500–6.000 | |
| 1.500–3.000 | 4.500–6.000 | |
| 1.500–3.000 | 4.500–6.000 | |
| 1.500–3.000 | 4.500–6.000 | |
| 1.500–3.000 | 4.500–6.000 | |
| 1.500–3.000 | 4.500–6.000 | |
| Disco · Bounce | 1.500–3.000 | 4.500–6.000 |
| 4.000–8.000 | 12.000–16.000 | |
| 4.000–8.000 | 12.000–16.000 | |
| 4.000–8.000 | 12.000–16.000 |
Prezzi in EK · Spawner7 oggetti
| Oggetto | Ti paga | Costa |
|---|---|---|
| 1.000–2.000 | — | |
| 3.000–5.000 | — | |
| 3.000–5.000 | — | |
| 3.000–5.000 | — | |
| 6.000–10.000 | — | |
| 6.000–10.000 | — | |
| 8.000–12.000 | — |
Il giardino tra Intro e Utility

Il giardino
Fiori
Tanti fiori. Ogni bioma ha i suoi.
Prezzi in EK24 oggetti
| Oggetto | Ti paga | Costa |
|---|---|---|
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 2–4 | 6–8 | |
| 1–3 | 5–6 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–3 | 5–6 | |
| 1–3 | 5–6 | |
| 1–3 | 5–6 | |
| 1–3 | 5–6 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 2–4 | 6–8 | |
| 2–4 | 6–8 | |
| 2–4 | 6–8 | |
| 2–4 | 6–8 | |
| 2–4 | 6–8 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 2–4 | 6–8 | |
| 3–6 | 9–12 | |
| 5–10 | 15–20 | |
| 5–10 | 15–20 | |
| 15–30 | 45–60 | |
| 10–20 | 30–40 |
Mercato del Tramonto Nether
Il bar · a sinistra

Il bar · Piano terra
Bancone
Tutte le pozioni pronte: da bere, splash e persistenti. Gli ingredienti li trovi da Jenni.
Prezzi in EK · Da bere41 oggetti
| Oggetto | Ti paga | Costa |
|---|---|---|
| 7–14 | 21–28 | |
| 8–15 | 23–30 | |
| 10–19 | 29–38 | |
| 10–21 | 32–42 | |
| 7–14 | 21–28 | |
| 8–15 | 23–30 | |
| 8–16 | 24–32 | |
| 5–9 | 14–18 | |
| 5–11 | 17–22 | |
| 3–5 | 8–10 | |
| 3–7 | 11–14 | |
| 4–7 | 11–14 | |
| 5–11 | 17–22 | |
| 6–12 | 18–24 | |
| 6–13 | 20–26 | |
| 12–24 | 36–48 | |
| 13–25 | 38–50 | |
| 13–26 | 39–52 | |
| 4–8 | 12–16 | |
| 5–9 | 14–18 | |
| 6–12 | 18–24 | |
| 7–14 | 21–28 | |
| 6–12 | 18–24 | |
| 7–14 | 21–28 | |
| 3–7 | 11–14 | |
| 4–8 | 12–16 | |
| 4–9 | 14–18 | |
| 29–57 | 86–114 | |
| 29–59 | 89–118 | |
| 30–59 | 89–118 | |
| 4–9 | 14–18 | |
| 5–10 | 15–20 | |
| 6–11 | 17–22 | |
| 4–7 | 11–14 | |
| 4–9 | 14–18 | |
| 7–14 | 21–28 | |
| 8–15 | 23–30 | |
| 10–21 | 32–42 | |
| 3–6 | 9–12 | |
| 9–17 | 26–34 | |
| 2–5 | 8–10 |
Prezzi in EK · Splash41 oggetti
| Oggetto | Ti paga | Costa |
|---|---|---|
| 8–17 | 26–34 | |
| 9–18 | 27–36 | |
| 11–22 | 33–44 | |
| 12–23 | 35–46 | |
| 8–17 | 26–34 | |
| 9–18 | 27–36 | |
| 9–19 | 29–38 | |
| 6–12 | 18–24 | |
| 7–13 | 20–26 | |
| 4–8 | 12–16 | |
| 5–9 | 14–18 | |
| 5–10 | 15–20 | |
| 7–13 | 20–26 | |
| 7–15 | 23–30 | |
| 8–15 | 23–30 | |
| 13–27 | 41–54 | |
| 14–28 | 42–56 | |
| 14–29 | 44–58 | |
| 5–11 | 17–22 | |
| 6–12 | 18–24 | |
| 7–15 | 23–30 | |
| 8–17 | 26–34 | |
| 7–15 | 23–30 | |
| 8–17 | 26–34 | |
| 5–9 | 14–18 | |
| 5–11 | 17–22 | |
| 6–11 | 17–22 | |
| 30–60 | 90–120 | |
| 31–61 | 92–122 | |
| 31–62 | 93–124 | |
| 6–12 | 18–24 | |
| 6–13 | 20–26 | |
| 7–14 | 21–28 | |
| 5–10 | 15–20 | |
| 6–11 | 17–22 | |
| 8–17 | 26–34 | |
| 9–18 | 27–36 | |
| 12–23 | 35–46 | |
| 4–9 | 14–18 | |
| 10–20 | 30–40 | |
| 4–7 | 11–14 |
Prezzi in EK · Persistenti41 oggetti
| Oggetto | Ti paga | Costa |
|---|---|---|
| 442–883 | 1.325–1.766 | |
| 442–885 | 1.328–1.770 | |
| 444–889 | 1.334–1.778 | |
| 445–890 | 1.335–1.780 | |
| 442–883 | 1.325–1.766 | |
| 442–885 | 1.328–1.770 | |
| 443–885 | 1.328–1.770 | |
| 439–879 | 1.319–1.758 | |
| 440–880 | 1.320–1.760 | |
| 437–875 | 1.313–1.750 | |
| 438–876 | 1.314–1.752 | |
| 438–877 | 1.316–1.754 | |
| 440–880 | 1.320–1.760 | |
| 441–881 | 1.322–1.762 | |
| 441–882 | 1.323–1.764 | |
| 447–893 | 1.340–1.786 | |
| 447–895 | 1.343–1.790 | |
| 448–895 | 1.343–1.790 | |
| 439–877 | 1.316–1.754 | |
| 439–879 | 1.319–1.758 | |
| 441–881 | 1.322–1.762 | |
| 442–883 | 1.325–1.766 | |
| 441–881 | 1.322–1.762 | |
| 442–883 | 1.325–1.766 | |
| 438–876 | 1.314–1.752 | |
| 439–877 | 1.316–1.754 | |
| 439–878 | 1.317–1.756 | |
| 463–927 | 1.391–1.854 | |
| 464–928 | 1.392–1.856 | |
| 464–929 | 1.394–1.858 | |
| 439–878 | 1.317–1.756 | |
| 440–880 | 1.320–1.760 | |
| 440–880 | 1.320–1.760 | |
| 438–877 | 1.316–1.754 | |
| 439–878 | 1.317–1.756 | |
| 442–883 | 1.325–1.766 | |
| 442–885 | 1.328–1.770 | |
| 445–890 | 1.335–1.780 | |
| 438–875 | 1.313–1.750 | |
| 443–887 | 1.331–1.774 | |
| 437–874 | 1.311–1.748 |

Il bar · Primo piano
Saletta
Cappelli, zaini, oggetti in mano e palloncini, sempre in vendita. Guarda i cosmetici.
Il magazzino · a destra

Il magazzino · Piano terra
Nether
Tutto quello che si estrae nel Nether.
Prezzi in EK25 oggetti
| Oggetto | Ti paga | Costa |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 5–10 | 15–20 | |
| 2–4 | 6–8 | |
| 6–10 | 15–20 | |
| 1–3 | 5–6 | |
| 1 | 2 | |
| 5–10 | 15–20 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 4–8 | 12–16 | |
| 6–10 | 15–20 | |
| 10–20 | 30–40 | |
| 4.000–8.100 | 12.150–16.200 | |
| 1.100–2.000 | 3.000–4.000 | |
| 3.400–6.200 | 9.300–12.400 |
Cratere PvP
L'armeria

L'armeria · Piano terra
Armi e armature
Tutte le armi e le armature del gioco, senza incantesimi. Compra anche quelle nuove, mai usate.
Prezzi in EK · Armi19 oggetti
| Oggetto | Ti paga | Costa |
|---|---|---|
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 1–2 | 3–4 | |
| 6–12 | 18–24 | |
| 3–6 | 9–12 | |
| 8–16 | 24–32 | |
| 4–8 | 12–16 | |
| 10–20 | 30–40 | |
| 5–10 | 15–20 | |
| 112–224 | 336–448 | |
| 56–112 | 168–224 | |
| 2.012–3.524 | 5.286–7.048 | |
| 1.956–3.412 | 5.118–6.824 | |
| 2–4 | 6–8 | |
| 6–12 | 18–24 | |
| 5–10 | 15–20 | |
| 860–1.700 | 2.550–3.400 | |
| 15.000–27.000 | 40.500–54.000 |
Prezzi in EK · Armature24 oggetti
| Oggetto | Ti paga | Costa |
|---|---|---|
| 5–10 | 15–20 | |
| 8–16 | 24–32 | |
| 7–14 | 21–28 | |
| 4–8 | 12–16 | |
| 16–32 | 48–64 | |
| 22–44 | 66–88 | |
| 20–40 | 60–80 | |
| 14–28 | 42–56 | |
| 15–30 | 45–60 | |
| 24–48 | 72–96 | |
| 21–42 | 63–84 | |
| 12–24 | 36–48 | |
| 20–40 | 60–80 | |
| 32–64 | 96–128 | |
| 28–56 | 84–112 | |
| 16–32 | 48–64 | |
| 25–50 | 75–100 | |
| 40–80 | 120–160 | |
| 35–70 | 105–140 | |
| 20–40 | 60–80 | |
| 280–560 | 840–1.120 | |
| 448–896 | 1.344–1.792 | |
| 392–784 | 1.176–1.568 | |
| 224–448 | 672–896 |
Prezzi in EK · Armature rare5 oggetti
| Oggetto | Ti paga | Costa |
|---|---|---|
| 2.180–3.860 | 5.790–7.720 | |
| 2.348–4.196 | 6.294–8.392 | |
| 2.292–4.084 | 6.126–8.168 | |
| 2.124–3.748 | 5.622–7.496 | |
| 75–150 | 225–300 |
Prezzi in EK · Per animali12 oggetti
| Oggetto | Ti paga | Costa |
|---|---|---|
| 7–14 | 21–28 | |
| 20–40 | 60–80 | |
| 20–40 | 60–80 | |
| 20–40 | 60–80 | |
| 20–40 | 60–80 | |
| 25–50 | 75–100 | |
| 25–50 | 75–100 | |
| 392–784 | 1.176–1.568 | |
| 392–784 | 1.176–1.568 | |
| 2.292–4.084 | 6.126–8.168 | |
| 2.292–4.084 | 6.126–8.168 | |
| 12–24 | 36–48 |